| Modell | N2-RO-75 | N2-RO-200 |
| Bild |  |
| Erste Stufe | PP+CB |
| Zweite Etage | RO 75GPD | RO 200GPD |
| Patronengröße | 13 Zoll |
| Durchflussrate (l/min) | 0,19 l/min 75 GPD | 0,5 l/min 200 GPD |
| Gesamtausbeute an gereinigtem Wasser (L) | 4000L |
| Lebensdauer des RO-Filters | 24 Monate |
| Erinnerung an die Lebensdauer der Patrone | Lichtring |
| Wasser-effizienz | 65 % |
| Einlasswasserdruck | 0,1–0,4 MPa |
| Einlasswassertemperatur | 5~38 °C |
| Einlass-/Auslassgröße | Einlass 1/4' Auslass 1/4' |
| Material | Abs |
| Panzer | Intelligenter 0,5-Gallonen-Tischkessel |
| Druckerhöhungspumpe | geräuscharme Pumpe |
| Installationsweise | Unter der Spüle |
| Produktgröße (L*T*H) | 370x120xm140m Luftreiniger |
| Leistung (W) | 48W |
| Spannung (V) | 220V oder 110V |
| Selbstreinigend | Ja |
| Patronenwechsel | seitliche Extraktion eins |
| Patrone mit Auswurf per Knopfdruck |